Microscopes 11/22/2009 - 11/28/2009
|
View schedule:
|
|
Sunday, 11/22/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 11/23/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 11/24/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 11/25/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 11/26/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 11/27/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 11/28/2009 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon/BioRad 2000 Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offline Imaging Analysis Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus BX61 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olympus IX81 inverted Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss Axioplan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeiss LSM 510 upright Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|